<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Linux-группа &#34;OpenMosix&#34;</title>
	<link>http://openmosix.org.ru</link>
	<description>Продвигаем Linux в массы!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 15:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Оперативная память</title>
		<description><![CDATA[Немногие вещи могут так сказаться на производительности системы, как недостаток оперативной памяти. Команды наподобие free и top позволяют просматривать основную информацию об оперативной памяти и файле подкачки. Команда vmstat предоставляет подробную информацию об использовании оперативной памяти и может работать постоянно. Команда slabtop может фиксировать объем использования ядром (слэб-кэш) оперативной памяти. Команда free предоставляет наиболее быстрый [...]]]></description>
		<link>http://openmosix.org.ru/operativnaya-pamyat.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение количества элементов</title>
		<description><![CDATA[Иногда необходимо знать количество строк, содержащихся в искомом фрагменте текста. Команда wc позволяет подсчитывать количество полученных строк. Например, следующая команда отображает количество записей конкретного IP-адреса в файле журнала Apache: $ grep 192.198.1.1 /var/1og/httpd/access-log &#124; wc -1 Команда wc может быть использована и для других целей. По умолчанию она отображает количество строк, слов и байт в [...]]]></description>
		<link>http://openmosix.org.ru/opredelenie-kolichestva-elementov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Передача файлов с использованием curl</title>
		<description><![CDATA[Клиент приложения для работы с URL (команда curl) предоставляет схожие с wget функциональные возможности по передаче файлов по FTP-протоколу и Интернету. Однако команда curl также передает файлы с помощью наиболее популярных протоколов, таких как SSH (SCP и SFTP), LDAP, DICT, Telnet и File. В отличие от wget, которая поддерживает большие, рекурсивные загрузки, команда curl предназначена [...]]]></description>
		<link>http://openmosix.org.ru/peredacha-fajlov-s-ispolzovaniem-curl.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Наблюдение за пользователями</title>
		<description><![CDATA[Создав учетные записи, которые позволяют пользователям работать за вашим компьютером, можете понаблюдать за их активностью. Для этого предназначены специальные команды, которые уже были описаны в предыдущих главах. О Используйте команду f i nd (см. гл. 4) для поиска файлов по всей системе, которые принадлежат определенному пользователю. О Применяйте команду du (см. гл. 7), чтобы увидеть, [...]]]></description>
		<link>http://openmosix.org.ru/nablyudenie-za-polzovatelyami.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Приложения для контроля</title>
		<description><![CDATA[Ubuntu, Debian и другие операционные системы Linux обладают прекрасным свойством: они контролируют ваши действия. Если вы захотите, то найдете большое количество информации о центральном процессоре, жестких дисках, виртуальной памяти и других ресурсах компьютера, используемых в настоящий момент. Вы можете в режиме реального времени просматривать информацию, собираемую ядром операционной системы Linux, просто просматривая содержимое файлов файловой [...]]]></description>
		<link>http://openmosix.org.ru/prilozheniya-dlya-kontrolya.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

