<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux-группа &#34;OpenMosix&#34;</title>
	<atom:link href="http://openmosix.org.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openmosix.org.ru</link>
	<description>Продвигаем Linux в массы!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 15:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Оперативная память</title>
		<link>http://openmosix.org.ru/operativnaya-pamyat.html</link>
		<comments>http://openmosix.org.ru/operativnaya-pamyat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Файловая система]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[команды]]></category>
		<category><![CDATA[процессы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmosix.org.ru/operativnaya-pamyat/</guid>
		<description><![CDATA[Немногие вещи могут так сказаться на производительности системы, как недостаток оперативной памяти. Команды наподобие free и top позволяют просматривать основную информацию об оперативной памяти и файле подкачки. Команда vmstat предоставляет подробную информацию об использовании оперативной памяти и может работать постоянно. Команда slabtop может фиксировать объем использования ядром (слэб-кэш) оперативной памяти. Команда free предоставляет наиболее быстрый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openmosix.org.ru/operativnaya-pamyat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение количества элементов</title>
		<link>http://openmosix.org.ru/opredelenie-kolichestva-elementov.html</link>
		<comments>http://openmosix.org.ru/opredelenie-kolichestva-elementov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обмен пакетами]]></category>
		<category><![CDATA[dpkg]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[команды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmosix.org.ru/opredelenie-kolichestva-elementov/</guid>
		<description><![CDATA[Иногда необходимо знать количество строк, содержащихся в искомом фрагменте текста. Команда wc позволяет подсчитывать количество полученных строк. Например, следующая команда отображает количество записей конкретного IP-адреса в файле журнала Apache: $ grep 192.198.1.1 /var/1og/httpd/access-log &#124; wc -1 Команда wc может быть использована и для других целей. По умолчанию она отображает количество строк, слов и байт в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openmosix.org.ru/opredelenie-kolichestva-elementov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Передача файлов с использованием curl</title>
		<link>http://openmosix.org.ru/peredacha-fajlov-s-ispolzovaniem-curl.html</link>
		<comments>http://openmosix.org.ru/peredacha-fajlov-s-ispolzovaniem-curl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессор и процессы]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[файлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmosix.org.ru/peredacha-fajlov-s-ispolzovaniem-curl/</guid>
		<description><![CDATA[Клиент приложения для работы с URL (команда curl) предоставляет схожие с wget функциональные возможности по передаче файлов по FTP-протоколу и Интернету. Однако команда curl также передает файлы с помощью наиболее популярных протоколов, таких как SSH (SCP и SFTP), LDAP, DICT, Telnet и File. В отличие от wget, которая поддерживает большие, рекурсивные загрузки, команда curl предназначена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openmosix.org.ru/peredacha-fajlov-s-ispolzovaniem-curl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наблюдение за пользователями</title>
		<link>http://openmosix.org.ru/nablyudenie-za-polzovatelyami.html</link>
		<comments>http://openmosix.org.ru/nablyudenie-za-polzovatelyami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTP-команды]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[команды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmosix.org.ru/nablyudenie-za-polzovatelyami/</guid>
		<description><![CDATA[Создав учетные записи, которые позволяют пользователям работать за вашим компьютером, можете понаблюдать за их активностью. Для этого предназначены специальные команды, которые уже были описаны в предыдущих главах. О Используйте команду f i nd (см. гл. 4) для поиска файлов по всей системе, которые принадлежат определенному пользователю. О Применяйте команду du (см. гл. 7), чтобы увидеть, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openmosix.org.ru/nablyudenie-za-polzovatelyami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приложения для контроля</title>
		<link>http://openmosix.org.ru/prilozheniya-dlya-kontrolya.html</link>
		<comments>http://openmosix.org.ru/prilozheniya-dlya-kontrolya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Файловая система]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[процессы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openmosix.org.ru/prilozheniya-dlya-kontrolya/</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu, Debian и другие операционные системы Linux обладают прекрасным свойством: они контролируют ваши действия. Если вы захотите, то найдете большое количество информации о центральном процессоре, жестких дисках, виртуальной памяти и других ресурсах компьютера, используемых в настоящий момент. Вы можете в режиме реального времени просматривать информацию, собираемую ядром операционной системы Linux, просто просматривая содержимое файлов файловой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://openmosix.org.ru/prilozheniya-dlya-kontrolya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

